Profesionální ochrana vaší identity
Bezpečné doručení
Vracení zboží bez otázek
Hlavní předností tohoto měřiče oxidu uhličitého jsou skvěle čitelný displej i z velké vzdálenosti a barevná LED indikace pro snadnou kontrolu koncentrace CO2 v místnosti. Přístroj měří také vnitřní teplotu a vlhkost a je tak dokonalým pomocníkem pro kontrolu všech důležitých parametrů kvality ovzduší v pokoji, kanceláři nebo ve veřejných prostorách. Míru podsvícení displeje si přístroj reguluje sám na základě zabudovaného světločivného čidla, které snímá okolní prostředí.
Technická specifikace
| Napájení | Adaptér 100 – 240 V/ 50 – 60 Hz 1.0 A |
| Energetická spotřeba | 7 W (max.) |
| CO2 | |
| Měřící rozsah | 0 až 3000 ppm |
| Rozlišení | 1 ppm v rozmezí 0 až 1000 ppm 5 ppm v rozmezí 1001 až 2000 ppm 10 ppm v rozmezí 2001 až 3000 ppm |
| Opakovatelnost | +/- 20 ppm |
| Přenost | +/- 5 % nebo +/- 70 ppm v rozmezí 0 až 2000 ppm (platí vyšší hodnota) +/-7 % > 2000 ppm |
| Závislost na teplotě | +/- 0,2 % /°C nebo +/- 2 % ppm/°C (platí vyšší hodnota) odpovídá 25°C |
| Závislost na tlaku vzduchu | 0,13 %/mm Hg |
| Zobrazení „Hi“ | Koncentrace CO2 je vyšší než 3000 ppm |
| Reakční doba | Přibližně 2 minuty pro 63% případů změn |
| Čas zahřívání | |
| Metoda | NDIR (Nedisperzivní infrečervená technologie |
| Teplota | |
| Rozsah měření | 0°C až 40°C |
| Rozlišení | 0,1°C |
| Přesnost | +/- 1°C |
| Reakční doba | 20-30 minut (tělo přístroje se musí vytemperovat) |
| Vlhkost | |
| Měřící rozsah | 20%rH až 90%rH |
| Rozlišení | 1%rH |
| Přesnost | +/- 5% ve 23% |
| Reakční doba | |
| Zobrazení „Lo“ | Naměřená hodnota nižší než 20% rH |
| Zobrazení „Hi“ | Naměřená hodnota vyšší než 90% rH |
| Operační teplota | 0 až 40°C |
| Operační vlhkost | 0 až 95% rH |
| Teplota skladování | -20°C až 60°C |
Rozměry |
297 x 45 x 210 mm |
| Váha | 1400 g (pouze přístroj) |